Group standings
Top two from each group advance to the round of 32.
Group A
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฐ๐ทKOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2๐ฒ๐ฝMEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3๐จ๐ฟCZE | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4๐ฟ๐ฆRSA | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐จ๐ฆCAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2๐ง๐ฆBIH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3๐ถ๐ฆQAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4๐จ๐ญSUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group C
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ณ๏ธSCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2๐ง๐ทBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3๐ฒ๐ฆMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4๐ญ๐นHAI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฆ๐บAUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2๐บ๐ธUSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3๐ต๐พPAR | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 4๐น๐ทTUR | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group E
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐จ๐ฎCIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2๐ฉ๐ชGER | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 3๐ช๐จECU | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4๐จ๐ผCUW | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group F
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ธ๐ชSWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2๐ณ๐ฑNED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3๐ฏ๐ตJPN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4๐น๐ณTUN | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group G
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ช๐ฌEGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2๐ง๐ชBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3๐ฎ๐ทIRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4๐ณ๐ฟNZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐จ๐ปCPV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2๐ช๐ธESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3๐บ๐พURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4๐ธ๐ฆKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ซ๐ทFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2๐ธ๐ณSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3๐ฎ๐ถIRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4๐ณ๐ดNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฆ๐ทARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2๐ฉ๐ฟALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3๐ฆ๐นAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4๐ฏ๐ดJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐บ๐ฟUZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2๐จ๐ดCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3๐ต๐นPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4๐จ๐ฉCOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
Details โ| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ณ๏ธENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2๐ญ๐ทCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3๐ฌ๐ญGHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4๐ต๐ฆPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |